CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos | Piloto | Copiloto | Coche |
GR.
|
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL SORDO | MARC MARTI | CITROEN C2 S.1600 | 1/A | 1:41:15.7 |
2 | ENRIQUE GARCIA OJEDA | JORDI BARRABES | PEUGEOT 206 S.1600 | 2/A | 1:42:05.9 |
3 | ALBERTO HEVIA | ALBERTO IGLESIAS | RENAULT CLIO S.1600 | 3/A | 1:42:38.5 |
4 | SERGIO VALLEJO | DIEGO VALLEJO | FIAT PUNTO S.1600 | 4/A | 1:42:59.0 |
5 | SANTIAGO CONCEPCION | GERMAN BELLO | CITROEN C2 S.1600 | 5/A | 1:43:43.0 |
6 | SERGIO LOPEZ-FOMBONA | ENRIQUE VELASCO | RENAULT CLIO S.1600 | 6/A | 1:43:47.3 |
7 | MIGUEL FUSTER | J. VICENTE MEDINA | RENAULT CLIO S.1600 | 7/A | 1:43:58.7 |
8 | MANUEL CABO | ALEX NORIEGA | CITROEN SAXO S.1600 | 8/A | 1:44:33.0 |
9 | JONATHAN DE MIGUEL | ROGELIO PEÑATE | SUBARU IMPREZA | 1/N | 1:45:11.2 |
10 | DAVID COLLDECARRERA | XAVI LOZANO | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 2/N | 1:45:45.1 |
11 | MARC GUTIERREZ | FRANCESC MORELL | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 3/N | 1:46:50.3 |
12 | MIGUEL MARTINEZ-CONDE | AMADEO AGUIRRE | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 4/N | 1:47:03.6 |
13 | XABIER LUJUA | JOSEBA LARRINAGA | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 5/N | 1:47:09.7 |
14 | ARMIDE MARTIN | VICTOR PEREZ | RENAULT CLIO S.1600 | 9/A | 1:47:36.9 |
15 | CARLOS MARQUEZ | AINTZANE GOÑI | CITROEN C2 GT | 10/A | 1:49:42.9 |
16 | AQUILINO SANCHEZ | RAFAEL SANCHEZ | RENAULT CLIO SPORT | 6/N | 1:50:11.6 |
17 | ESTEBAN VALLIN | FERMIN BUSTA | PEUGEOT 206 XS | 11/A | 1:50:38.1 |
18 | ISAAC GUILLEN | PILAR BARCELO | PEUGEOT 206 XS | 12/A | 1:51:02.6 |
19 | ELOY ENTRECANALES | BORJA ODRIOZOLA | PEUGEOT 206 XS | 13/A | 1:51:08.4 |
20 | OSCAR MASCARO | JOSEP VILARO | PEUGEOT 206 XS | 14/A | 1:51:18.3 |
21 | MIGUEL ARIAS | ROBERTO ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 15/A | 1:51:22.1 |
22 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | IRENE SERRANO | RENAULT CLIO SPORT | 7/N | 1:51:22.9 |
23 | ROBERTO FLOREZ | DAVID MARTINEZ | PEUGEOT 206 XS | 16/A | 1:52:03.9 |
24 | AITOR ZUBILLAGA | NACHO MANERO | PEUGEOT 206 XS | 17/A | 1:52:09.8 |
25 | DANIEL PEÑA | ANGEL CAMPO | CITROEN C2 GT | 18/A | 1:52:22.1 |
26 | SAMUEL J. LEMES | LUCAS S. CRUZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 8/N | 1:53:15.3 |
27 | JAVIER PERNIA | ALBERTO SAINZ | PEUGEOT 206 XS | 19/A | 1:53:16.6 |
28 | JONAS RAMIREZ | GABRIEL SUAREZ | PEUGEOT 206 XS | 20/A | 1:53:23.3 |
29 | JOSEP BASOLS | ALEX HARO | PEUGEOT 206 XS | 21/A | 1:53:35.0 |
30 | MELQUIADES FERNANDEZ | LUIS A. GONZALEZ | RENAULT CLIO SPORT | 9/N | 1:55:17.3 |
31
|
VICTOR M. SENRA | ALVARO CORZON | PEUGEOT 206 XS | 22/A | 1:55:24.8 |
32
|
SERGIO PEREZ | PABLO MARTINEZ | PEUGEOT 206 XS | 23/A | 1:55:28.6 |
33
|
JOSE F. PALACIOS | ANTONIO J. PEÑA | SEAT IBIZA 1.8T | 10/N | 1:55:29.3 |
34
|
JOSE A. GOMEZ | JAVIER FIGUEIREDO | PEUGEOT 206 XS | 24/A | 1:56:30.3 |
35
|
SANTIAGO LOPEZ | JUAN A. IBARRA | PEUGEOT 206 XS | 25/A | 1:56:51.0 |
36
|
JOSE A. AHEDO | JOSE M. DIAZ | CITROEN SAXO VTS | 26/A | 1:57:21.4 |
37
|
IGNACIO COBO | CRISTIAN LOPEZ | CITROEN C2 GT | 27/A | 1:57:56.4 |
38
|
RAUL I. ALVAREZ | ANGEL ODON | PEUGEOT 206 XS | 28/A | 1:58:40.6 |
39
|
OSCAR LOPEZ | CESAR BLANCO | PEUGEOT 206 XS | 29/A | 1:59:30.7 |
40
|
DANIEL GARCIA | LORENA GOMEZ | CITROEN SAXO VTS | 30/A | 1:59:36.8 |
41
|
IGNACIO BARREDO | MIKEL FERNANDEZ | RENAULT CLIO SPORT | 11/N | 1:59:53.6 |
42
|
LUIS ARENAS | JOSE DOMINGUEZ | PEUGEOT 206 XS | 31/A | 2:01:06.0 |
43
|
MARCOS PANTIGA | GRISTINA GONZALEZ | CITROEN SAXO VTS | 12/N | 2:01:36.5 |
44
|
PABLO MARTINO | ISIDRO BARRO | PEUGEOT 206 XS | 32/A | 2:01:52.8 |
45
|
ALVARO DEL CUETO | GUILLERMO ALVAREZ | CITROEN SAXO VTS | 13/N | 2:03:36.6 |
46
|
SERGIO GONZALEZ | ALVARO A. PRIETO | CITROEN SAXO VTS | 14/N | 2:04:11.8 |
47
|
JON DAVOZ | ALAIN MURIEDAS | PEUGEOT 206 XS | 33/A | 2:05:26.7 |
48
|
OSCAR SOTO | SAMUEL FERNANDEZ | PEUGEOT 206 XS | 34/A | 2:08:04.3 |
49
|
SANTIAGO FERNANDEZ | VANESSA GIL | CITROEN SAXO VTS | 15/N | 2:10:23.2 |
50
|
RODRIGO BETETA | DAVID FERNANDEZ | CITROEN SAXO VTS | 16/N | 2:19:56.5 |
51
|
ANTONIO CASAL | ADRIAN MARTINEZ | PEUGEOT 206 XS | 35/A | 2:29:34.2 |
52
|
MIGUEL A. BLANCO | ENOL BARCIA | PEUGEOT 106 RALLYE | 17/N | 2:36:22.4 |