CLASIFICACIÓN GENERAL

P. N. Piloto Concursante Vehículo Grupo Clase Tiempo Dif.Primero Dif.anterior
1 50 José Ramón Fernández Auto Mercado Astur Competición Fórmula Martini MK 39  1º  E  1º 14 04:21.872 00:00.000 00:00.000
2 47 Angel Candás Gaitero Competición Fórmula Martini  2º  E  2º 14 04:24.868 00:02.996 00:02.996
3 49 Víctor Abrahám Carbayín Motor Club Fórmula Ralt F3000  3º  E  3º 14 04:32.756 00:10.884 00:07.888
4 40 José María Castro Turón Arráss BRC  1º CM  1º 13 04:33.106 00:11.234 00:00.350
5 45 Rafael Guardiola Carbayín Motor Club Fórmula Van Diemen  4º  E  4º 14 04:37.611 00:15.739 00:04.505
6 44 José Antonio López ARJ Motor Sport Fórmula Gran Vía  5º  E  5º 14 04:50.113 00:28.241 00:12.502
7 42 Sergio Díaz Auto Mercado Astur Competición BRC  2º CM  2º 13 04:58.487 00:36.615 00:08.374
8 28 José González La Madera Competición Ford Escort Cosworth  1º S/N  1º  5 05:01.226 00:39.354 00:02.739
9 36 José Luis Ruíz Bimenes Motorsport Renault 5 GT Turbo  1º S/A  1º  9 05:04.012 00:42.140 00:02.786
10 48 Arcadio Alvarez Auto Mercado Astur Competición Fórmula Renault F3000  6º  E  6º 14 05:08.227 00:46.355 00:04.215
11 24 Pablo Garrido Langreo Motor Club Renault Megane  1º  A  1º  8 05:12.398 00:50.526 00:04.171
12 35 César Gutiérrez Pravia Autocompetición Ford Sierra Cosworth  2º S/A  2º  9 05:17.387 00:55.515 00:04.989
13 27 Jesús Alvarez Gaitero Competición BMW M3  2º S/N  1º  4 05:18.764 00:56.892 00:01.377
14 11 Rafael Bustelo Castrillón Motor Club Simca Rallye  1º  H  1º  H 05:19.501 00:57.629 00:00.737
15 22 Manuel Maestro ARJ Motor Sport Renault Megane  2º  A  2º  8 05:23.833 01:01.961 00:04.332
16 5 Santiago Fernández Castrillón Motor Club Citroen AX Sport  3º S/N  1º  1 05:28.202 01:06.330 00:04.369
17 18 Javier Díaz Club Automóvil Siero Citroen Saxo VTS  1º  N  1º  2 05:29.101 01:07.229 00:00.899
18 29 Jorge Salas Pravia Autocompetición Opel Kadett GSi  3º S/A  3º  8 05:32.940 01:11.068 00:03.839
19 26 Francisco Miguel Díaz La Madera Competición Ford Escort Cosworth  2º  N  2º  5 05:35.421 01:13.549 00:02.481
20 4 Rodrigo Beteta Mallacina Sport Citroen Saxo VTS  3º  N  2º  2 05:35.603 01:13.731 00:00.182
21 7 Jairo Alvarez Turón Arráss Peugeot 106 Rallye 1.6  4º  N  3º  2 05:40.614 01:18.742 00:05.011
22 1 Miguel Angel Blanco Mallacina Sport Peugeot 106 Rallye 1.3  4º S/N  2º  1 05:40.693 01:18.821 00:00.079
23 16 Miguel Flórez Castrillón Motor Club Citroen AX Sport  4º S/A  1º  6 05:43.198 01:21.326 00:02.505
24 33 Eloy González Castrillón Motor Club Renault 5 GT Turbo  5º S/A  3º  9 05:43.739 01:21.867 00:00.541
25 9 Jonathan Menéndez ARJ Motor Sport Peugeot 106 Rallye  5º  N  4º  2 05:45.200 01:23.328 00:01.461
26 6 Marcos Pantiga Ciaper Competición Citroen Saxo VTS  6º  N  5º  2 05:49.941 01:28.069 00:04.741
27 21 José Manuel Alvarez Castrillón Motor Club Seat Ibiza Cuppra  3º  A  1º  7 05:55.184 01:33.312 00:05.243
28 10 Marcos Marzoa Carbayín Motor Club Citroen Saxo VTS  7º  N  6º  2 05:58.444 01:36.572 00:03.260
29 20 Iván del Valle Gijón Motor Club Seat Ibiza Cuppra  8º  N  1º  3 05:59.051 01:37.179 00:00.607
30 3 Alberto Núñez ARJ Motor Sport Opel Corsa GSi  5º S/N  7º  2 06:01.769 01:39.897 00:02.718
31 23 Adrián Santirso A.C.P.A. Renault Clio Williams  4º  A  4º  8 06:01.921 01:40.049 00:00.152
32 12 Juan Ramón Suárez ARJ Motor Sport Seat 124  2º  H  2º  H 06:02.509 01:40.637 00:00.588
33 14 José Fernández Castrillón Motor Club Citroen AX Sport  6º S/A  2º  6 06:46.574 02:24.702 00:44.065

Volver a la crónica