CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos Piloto Copiloto Coche
GR.
CL.
Total
1 DANIEL SOLA XAVIER AMIGO CITROEN C2 S1600 1/A 1/3 1:26:36.9
2 SERGIO VALLEJO DIEGO VALLEJO RENAULT CLIO S1600 2/A 2/3 1:26:51.0
3 MIGUEL A. FUSTER JOSE V. MEDINA RENAULT CLIO S1600 3/A 3/3 1:27:09.7
4 SERGIO LOPEZ-FOMBONA CARLOS DORADO MITSUBISHI LANCER EVO IX 1/N 1/2 1:28:24.7
5 MARCELINO HEVIA JORGE GONZALEZ FIAT PUNTO S1600 4/A 4/3 1:28:33.7
6 MANUEL RUEDA BORJA ROZADA RENAULT CLIO S1600 5/A 5/3 1:29:04.6
7 SANTIAGO CONCEPCION CESAR CRUZ MITSUBISHI LANCER EVO IX 2/N 2/2 1:29:27.2
8 VICTOR J. DELGADO IGNACIO A. EGUREN MITSUBISHI LANCER EVO IX 3/N 3/2 1:30:54.7
9 JORGE A. GONZALEZ ALEX CID MITSUBISHI LANCER EVO IX 4/N 4/2 1:31:42.3
10 ALVARO MUÑIZ CESAR BLANCO MITSUBISHI LANCER EVO VII 5/N 5/2 1:31:46.8
11 PEDRO BURGO MARCOS BURGO MITSUBISHI LANCER EVO IX 6/N 6/2 1:32:02.7
12 AQUILINO SANCHEZ RAFAEL SANCHEZ MITSUBISHI LANCER EVO V 7/N 7/2 1:32:06.7
13 CARLOS MARQUEZ AINTZANE GOÑI CITROEN C2 GT 6/A 6/3 1:32:13.8
14 ALEJANDRO RODRIGUEZ IRENE SERRANO CITROEN C2 GT 7/A 7/3 1:32:20.7
15 OSCAR GARRE CANDIDO CARRERA CITROEN C2 GT 8/A 8/3 1:32:25.5
16 FERNANDO RICO SERGIO MARTINEZ CITROEN C2 GT 9/A 9/3 1:33:13.2
17 IGNACIO COBO CRISTIAN LOPEZ CITROEN C2 GT 10/A 10/3 1:33:18.9
18 ARMIDE MARTIN GERMAN BELLO CITROEN C2 GT 11/A 11/3 1:33:42.9
19 ROBERTO MENDEZ SALVADOR BELZUNCES CITROEN C2 GT 12/A 12/3 1:34:03.8
20 ELOY ENTRECANALES BORJA ODRIOZOLA PEUGEOT 206 XS 13/A 13/3 1:34:08.1
21 DANIEL PEÑA ANGEL CAMPO CITROEN C2 GT 14/A 14/3 1:34:33.2
22 MIGUEL ARIAS ROBERTO ARIAS PEUGEOT 206 XS 15/A 15/3 1:34:46.3
23 VICENTE CABANES BORJA AGUADO CITROEN C2 GT 16/A 16/3 1:34:50.9
24 JOSEP BASOLS ALEX HARO PEUGEOT 206 XS 17/A 17/3 1:34:58.7
25 FELIX GARCIA MIGUEL A. GARCIA SEAT LEON CUPRA R 8/N 8/2 1:35:26.4
26 YERAY LEMES ROGELIO PEÑATE CITROEN C2 GT 18/A 18/3 1:35:35.4
27 OSCAR MASCARO JOSEP VILARO PEUGEOT 206 XS 19/A 19/3 1:36:12.1
28 ROBERTO FLOREZ DAVID MARTINEZ PEUGEOT 206 XS 20/A 20/3 1:36:28.9
29 RAUL I. ALVAREZ ANGEL ODON PEUGEOT 206 XS 21/A 21/3 1:36:31.3
30 AINGERU CASTRO ANGEL CASTRO CITROEN C2 GT 22/A 22/3 1:36:41.9
31 VICTOR M. SENRA ENRIQUE VELASCO CITROEN C2 GT 23/A 23/3 1:36:44.8
32 ESTEBAN NUÑEZ JOSE A. PINTOR PEUGEOT 206 XS 24/A 24/3 1:36:54.4
33 ESTEBAN VALLIN FERMIN BUSTA PEUGEOT 206 XS 25/A 25/3 1:38:06.0
34 JULIO J. FERNANDEZ IVAN M. GUTIERREZ PEUGEOT 106 S16 26/A 26/3 1:39:15.4
35 SANTIAGO LOPEZ XAVIER LOZANO PEUGEOT 206 XS 27/A 27/3 1:39:27.1
36 RUBEN GRACIA ALFONSO GARRIDO CITROEN C2 GT 28/A 28/3 1:40:18.3
37 EMILIO ARIAS AQUILINO MUÑIZ PEUGEOT 206 XS 29/A 29/3 1:40:36.2
38 CESAR FERNANDEZ BIBIANA MENENDEZ RENAULT CLIO SPORT 9/N 1/1 1:41:15.6
39 RICARDO VILLA PABLO GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 30/A 30/3 1:41:20.9
40 JAIRO ALVAREZ ANGELA LAURELO PEUGEOT 106 RALLYE 10/N 2/1 1:41:41.3
41 MIGUEL A. BLANCO BORJA ECHEVARRIA CITROEN SAXO VTS 11/N 3/1 1:41:50.3
42 FRANCISCO CIMA GABRIEL SUAREZ PEUGEOT 206 XS 31/A 31/3 1:42:08.4
43 JUAN C. DEL OSO RODOLFO DEL BARRIO PEUGEOT 206 XS 32/A 32/3 1:42:18.6
44 DANIEL GARCIA LORENA GOMEZ PEUGEOT 206 XS 33/A 33/3 1:42:25.1
45 SERGIO GONZALEZ ALVARO AUGUSTO PEUGEOT 206 XS 34/A 34/3 1:42:29.4
46 TELMO ENTRECANALES MANUEL GARCIA PEUGEOT 206 XS 35/A 35/3 1:42:36.2
47 IVAN FERNANDEZ ADRIAN ALONSO CITROEN SAXO VTS 12/N 4/1 1:42:54.4
48 ALFREDO TAMES IVAN GARRIDO PEUGEOT 206 XS 36/A 36/3 1:45:27.6
49 JONATHAN MENENDEZ MANUEL A. MARTINEZ PEUGEOT 106 RALLYE 13/N 5/1 1:46:03.4
50 MARIO SOTERO ALEJANDRO FERNANDEZ PEUGEOT 106 RALLYE 14/N 6/1 1:49:18.7
51 ANTONIO J. LOPEZ JUAN ALONSO PEUGEOT 206 XS 37/A 37/3 1:53:27.3
52 JAVIER GUITIAN MARCOS VELOSO PEUGEOT 206 XS 38/A 38/3 1:55:26.9

Volver a la crónica