CLASIFICACIÓN GENERAL

Pos Piloto Copiloto Coche
GR.
CL.
Total
1 ALBERTO HEVIA ALBERTO IGLESIAS RENAULT CLIO S1600 1/A 1/3 1:37:31.1
2 DANIEL SORDO MARC MARTI CITROEN C2 S1600 2/A 2/3 1:37:54.2
3 ENRIQUE GARCIA JORDI BARRABES PEUGEOT 206 S1600 3/A 3/3 1:38:52.9
4 MIGUEL FUSTER JOSE VICENTE MEDINA RENAULT CLIO S1600 4/A 4/3 1:38:55.4
5 SERGIO VALLEJO DIEGO VALLEJO FIAT PUNTO S1600 5/A 5/3 1:40:10.2
6 SERGIO LOPEZ ENRIQUE VELASCO RENAULT CLIO S1600 6/A 6/3 1:40:42.6
7 MARC GUTIERREZ FRANCESC MORELL MITSUBISHI LANCER EVO VIII 1/N 1/2 1:41:29.4
8 ARMIDE MARTIN ALEJANDRO RODRIGUEZ MITSUBISHI LANCER EVO VIII 2/N 2/2 1:41:49.6
9 LUIS MANUEL CARBALLIDO PABLO CANDAL CITROEN C2 S1600 7/A 7/3 1:42:23.4
10 VICTOR DELGADO JAVIER SANTANA MITSUBISHI LANCER EVO VIII 3/N 3/2 1:42:55.2
11 MIGUEL MARTINEZ-CONDE AMADEO AGUIRRE MITSUBISHI LANCER EVO VIII 4/N 4/2 1:43:32.2
12 DAVID COLLDECARRERA XAVI LOZANO MITSUBISHI LANCER EVO VIII 5/N 5/2 1:45:19.5
13 ALBERTO MONARRI ROGELIO PEÑATE CITROEN C2 GT 8/A 8/3 1:45:27.5
14 DANIEL BALASCH MANEL MUÑOZ CITROEN C2 GT 9/A 9/3 1:45:34.5
15 JON IZAGUIRRE IGOR IZAGUIRRE CITROEN C2 GT 10/A 10/3 1:45:37.9
16 FERNANDO RICO SERGIO MARTINEZ CITROEN C2 GT 11/A 11/3 1:45:39.2
17 SAMUEL LEMES LUCAS S. CRUZ MITSUBISHI LANCER EVO VIII 6/N 6/2 1:45:39.5
18 CARLOS MARQUEZ AINTZANE GOÑI CITROEN C2 GT 12/A 12/3 1:45:42.9
19 JONATHAN DE MIGUEL IGNACIO PERNIA PEUGEOT 206 RC 7/N 1/1 1:45:49.0
20 OSCAR GARRE CANDIDO CARRERA CITROEN C2 GT 13/A 13/3 1:46:02.0
21 JOSE MARI LEICEAGA UNAI ETXEBERRIA CITROEN C2 GT 14/A 14/3 1:46:02.0
22 ALVARO MUÑIZ CESAR BLANCO CITROEN C2 GT 15/A 15/3 1:46:10.9
23 CESAR GONZALEZ MARIA VIAL CITROEN C2 GT 16/A 16/3 1:46:28.0
24 VICENTE CABANES PEDRO GUARINOS CITROEN C2 GT 17/A 17/3 1:46:38.0
25 XABIER LUJUA MIGUEL ANGEL HERRERO CITROEN C2 GT 18/A 18/3 1:46:46.2
26 EDUARD GARCIA JOAN CASTILLO CITROEN C2 GT 19/A 19/3 1:46:56.8
27 AQUILINO SANCHEZ RAFAEL SANCHEZ RENAULT CLIO SPORT 8/N 2/1 1:47:08.6
28 ARITZ CASTRO AITOR ORTIZ CITROEN C2 GT 20/A 20/3 1:47:12.1
29 MIGUEL ARIAS ROBERTO ARIAS PEUGEOT 206 XS 21/A 21/3 1:47:19.4
30 IGNACIO COBO CRISTIAN LOPEZ CITROEN C2 GT 22/A 22/3 1:47:24.8
31 MARTIN BELLO ALBERTO BELLO CITROEN C2 GT 23/A 23/3 1:47:39.5
32 CESAR FERNANDEZ SANTOS JESUS RENAULT CLIO SPORT 9/N 3/1 1:48:08.8
33 ALBERTO MEIRA ALVARO BAÑOBRE MITSUBISHI LANCER EVO VIII 10/N 7/2 1:48:10.2
34 MIGUEL GARCIA NAZER GHUNEM CITROEN C2 GT 24/A 24/3 1:50:42.8
35 ALBERTO REDONDO FRANCISCO BENAVIDES CITROEN SAXO VTS 25/A 25/3 1:51:03.4
36 RAUL IVAN ALVAREZ ANGEL ODON GARCIA PEUGEOT 206 XS 26/A 26/3 1:52:30.3
37 JOSE LUIS GONZALEZ VICTOR GONZALEZ CITROEN SAXO VTS 11/N 4/1 1:53:10.8
38 MELQUIADES FERNANDEZ LUIS ALBERTO GONZALEZ RENAULT CLIO SPORT 12/N 5/1 1:53:18.6
39 DIEGO CABANELA OSCAR LAGE CITROEN C2 GT 27/A 27/3 1:53:51.1
40 OSCAR LOPEZ DAVID VAZQUEZ PEUGEOT 206 XS 28/A 28/3 1:54:36.8
41 PABLO MARTINO ANGEL OBAYA PEUGEOT 206 XS 29/A 29/3 1:56:02.4
42 ANIBAL SANCHEZ PABLO GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 30/A 30/3 1:56:25.2
43 EMILIO ARIAS AQUILINO MUÑIZ PEUGEOT 206 XS 31/A 31/3 1:56:38.5
44 ANTONIO JOSE LOPEZ LUIS MIGUEL DIAZ PEUGEOT 206 XS 32/A 32/3 1:56:38.6
45 SERGIO GONZALEZ ALVARO AUGUSTO CITROEN SAXO VTS 13/N 6/1 1:56:44.2
46 IGNACIO BARRERO MIKEL FERNANDEZ RENAULT CLIO SPORT 14/N 7/1 1:56:44.7
47 LUIS ARENAS JOSE DOMINGUES PEUGEOT 206 XS 33/A 33/3 1:58:05.3
48 OSCAR SOTO SAMUEL FERNANDEZ PEUGEOT 206 XS 34/A 34/3 1:58:36.9
49 JON DAVOZ ALAIN MURIEDAS PEUGEOT 206 XS 35/A 35/3 1:59:18.8
50 ALBERTO LOPEZ ANTONIO FERNANDEZ PEUGEOT 206 XS 36/A 36/3 2:00:06.2
51 JAIRO ALVAREZ MARCOS DIAZ PEUGEOT 106 15/N 8/1 2:01:17.6
52 SANTIAGO FERNANDEZ VANESA GIL CITROEN SAXO VTS 16/N 9/1 2:02:19.2

Volver a la crónica