Manga de Entrenamientos
P Concursante Piloto Vehículo Grupo Clase Puntos Tiempo Km/h
1 50 Turón Arráss Jorge Sanz Peugeot 205 1º Sl 1º As3 0 01:46.937 33
2 18 Gijón Motor Club Marcos Valdés Renault Supercinco 2º Sl 1º As1 0 01:47.794 33
3 63 Turón Arráss Pelayo Fernández Ford Escort MKI 3º Sl 1º As5 0 01:48.974 33
4 43 Gijón Motor Club Iván Iglesias Citroën AX GT 4º Sl 1º As2 0 01:49.787 32
5 21 Beteta Competición Raúl Braña Citroën AX 5º Sl 2º As1 0 01:52.587 31
6 12 Gijón Motor Club Jorge García Seat 127 6º Sl 3º As1 0 01:54.971 31
7 46 Escudería Ferrol David Rey Ford Fiesta XR2 7º Sl 2º As2 0 01:55.318 31
8 35 ARJ Motorsport Rubén Sampedro Peugeot 205 8º Sl 3º As2 0 01:56.388 30
9 45 ST Racing Motor Club René Iglesias Citroën AX GT 9º Sl 4º As2 0 01:56.948 30
10 4 Valle Naviego Competición Jairo González Citroën AX Sport 10º Sl 5º As2 0 01:57.296 30
11 61 ST Racing Motor Club Joaquín Vallés Alfa Romeo 75 11º Sl 2º As5 0 01:57.540 30
12 44 Gijón Motor Club Miguel Mateos Citroën AX GT 12º Sl 6º As2 0 01:58.040 30
13 60 ST Racing Motor Club Jesús Marcos Mercedes Benz 190 2.6 13º Sl 3º As5 0 01:58.050 30
14 3 ST Racing Motor Club Jonathan Gázquez Citroën AX 14º Sl 7º As2 0 01:58.293 30
15 40 Gijón Motor Club Fernando Ouro Ford Fiesta RS 15º Sl 2º As3 0 02:03.007 29
16 58 Nava Racing David Calleja Bmw 323 16º Sl 4º As5 0 02:03.510 29
17 56 Castrillón Motor Club Martín Díaz Bmw 320 17º Sl 5º As5 0 02:04.604 28
18 59 ST Racing Motor Club Daniel Díaz Seat 1430 18º Sl 6º As5 0 02:05.730 28
19 39 Gijón Motor Club Oliver Agea Renault Megane 19º Sl 8º As2 0 02:09.232 27
20 47 Gijón Motor Club Pelayo Pérez Citroën AX GT 20º Sl 9º As2 0 02:09.661 27
21 53 A. C. P. A. Eduardo Llano Bmw 325 21º Sl 7º As5 0 02:11.121 27
22 15 Club Automóvil Siero Omar González Volkswagen Polo 22º Sl 4º As1 0 02:11.849 27
23 11 Motor Club del Eo Miguel Pérez Seat 127 23º Sl 5º As1 0 02:20.010 25
24 5 Orbayu Competición Aitor Díaz Citroën AX 24º Sl 10º As2 5 01:55.558 31
25 33 Grandas Sport Competición Sergio Sayavera Opel Corsa 25º Sl 6º As1 5 02:00.668 29
26 37 Arroes Racing Club Iván Alvarez Citroën AX GT 26º Sl 11º As2 5 02:03.140 29
27 36 ST Racing Motor Club Oscar Rodríguez Opel Astra GT 27º Sl 12º As2 5 02:06.962 28
28 17 Castrillón Motor Club Eloy Reiriz Renault Supercinco 28º Sl 7º As1 5 02:15.668 26
29 22 Gijón Motor Club Elías Antuña Citroën AX GT 29º Sl 13º As2 5 02:19.561 25
30 27 ARJ Motorsport Iván Rodríguez Peugeot 205 30º Sl 14º As2 10 01:48.375 33
31 42 ARJ Motorsport Ismael Pérez Citroën Saxo VTS 31º Sl 15º As2 10 01:51.234 32
32 6 Langreo Motor Club Daniel Fernández Citroën AX GT 32º Sl 16º As2 10 01:51.859 32
33 31 Turón Arráss Bernabé Gutiérrez Citroën AX GTi 33º Sl 17º As2 10 01:54.204 31
34 2 Regueiro Sport Competición Sergio Marqués Citroën ZX 34º Sl 18º As2 10 01:56.006 31
35 30 ARJ Motorsport Marcos Olay Citroën AX 35º Sl 19º As2 10 02:04.676 28
36 32 Gijón Motor Club Ricardo Rey Citroën AX 36º Sl 20º As2 10 02:07.370 28
37 54 ST Racing Motor Club Rodrigo Miranda Bmw 320 37º Sl 8º As5 10 02:08.244 28
38 34 Grandas Sport Competición Marcos Rojo Citroën AX 38º Sl 21º As2 10 02:13.008 27
39 25 Gijón Motor Club Sergio Alvarez Citroën AX GT 39º Sl 22º As2 10 02:13.072 27
40 14 Gijón Motor Club Marta Menéndez Citroën AX 40º Sl 8º As1 10 02:15.538 26
41 41 ST Racing Motor Club Roberto Rodríguez Ford Sierra 41º Sl 9º As5 10 02:41.717 22
42 29 ST Racing Motor Club David García Bmw 320 42º Sl 10º As5 10 02:44.892 21
43 1 Gijón Motor Club Diego Sánchez Seat Ibiza SXi 43º Sl 23º As2 15 02:00.827 29
44 48 Gaitero Competición Iván Pérez Peugeot 205 44º Sl 24º As2 15 02:06.540 28
45 16 Arroes Racing Club Javier García Peugeot 107 45º Sl 9º As1 15 02:15.587 26
46 38 Boal Competición Diego Acevedo Citroën AX 46º Sl 25º As2 20 01:51.619 32
47 7 Gijón Motor Club Raúl Flores Peugeot 205 47º Sl 10º As1 20 01:58.266 30
48 23 ST Racing Motor Club Rubén Cueria Citroën AX GT 48º Sl 26º As2 20 02:00.365 29
49 57 Gijón Motor Club David García Bmw 325 49º Sl 11º As5 20 02:01.316 29
50 55 Grandas Sport Competición José Rodríguez Bmw 318 is 50º Sl 12º As5 20 02:03.045 29
51 24 Escudería Ferrol José Manuel López Ford Fiesta XR2 51º Sl 27º As2 20 04:11.853 14
52 52 ST Racing Motor Club Pedro Alberto Rodríguez Bmw M3 52º Sl 13º As5 25 02:07.076 28
53 20 Castrillón Motor Club César Iglesias Fiat Seiscento 53º Sl 11º As1 30 01:51.887 32
54 26 A. C. P. A. Santiago Llano Bmw 325 54º Sl 14º As5 30 02:06.414 28
55 51 Boal Competición Roberto Pérez Bmw 535 55º Sl 15º As5 30 02:07.462 28
56 28 Escudería Lugones Helena García Rover 114 56º Sl 28º As2 30 03:07.907 19
57 19 Motor Club del Eo Diego Alvarez Seat 127 57º Sl 12º As1 35 02:11.788 27
58 10 Grandas Sport Competición Mario Alvarez Citroën AX 58º Sl 13º As1 40 01:56.633 30
59 9 Grandas Sport Competición David González Opel Corsa 59º Sl 14º As1 40 02:04.591 28
60 8 Gijón Motor Club Julio Alonso Renault 5 60º Sl 15º As1 40 02:13.560 26

 

Primera Manga Oficial
P Concursante Piloto Vehículo Grupo Clase Puntos Tiempo Km/h
1 43 Gijón Motor Club Iván Iglesias Citroën AX GT 1º Sl 1º As2 0 01:44.039 34
2 50 Turón Arráss Jorge Sanz Peugeot 205 2º Sl 1º As3 0 01:44.838 34
3 21 Beteta Competición Raúl Braña Citroën AX 3º Sl 1º As1 0 01:45.906 33
4 27 ARJ Motorsport Iván Rodríguez Peugeot 205 4º Sl 2º As2 0 01:46.875 33
5 63 Turón Arráss Pelayo Fernández Ford Escort MKI 5º Sl 1º As5 0 01:47.188 33
6 42 ARJ Motorsport Ismael Pérez Citroën Saxo VTS 6º Sl 3º As2 0 01:49.105 32
7 23 ST Racing Motor Club Rubén Cueria Citroën AX GT 7º Sl 4º As2 0 01:50.000 32
8 60 ST Racing Motor Club Jesús Marcos Mercedes Benz 190 2.6 8º Sl 2º As5 0 01:50.733 32
9 3 ST Racing Motor Club Jonathan Gázquez Citroën AX 9º Sl 5º As2 0 01:52.264 32
10 12 Gijón Motor Club Jorge García Seat 127 10º Sl 2º As1 0 01:52.495 32
11 57 Gijón Motor Club David García Bmw 325 11º Sl 3º As5 0 01:52.707 31
12 59 ST Racing Motor Club Daniel Díaz Seat 1430 12º Sl 4º As5 0 01:53.130 31
13 30 ARJ Motorsport Marcos Olay Citroën AX 13º Sl 6º As2 0 01:53.716 31
14 37 Arroes Racing Club Iván Alvarez Citroën AX GT 14º Sl 7º As2 0 01:53.910 31
15 44 Gijón Motor Club Miguel Mateos Citroën AX GT 15º Sl 8º As2 0 01:54.226 31
16 16 Arroes Racing Club Javier García Peugeot 107 16º Sl 3º As1 0 01:54.361 31
17 58 Nava Racing David Calleja Bmw 323 17º Sl 5º As5 0 01:55.126 31
18 61 ST Racing Motor Club Joaquín Vallés Alfa Romeo 75 18º Sl 6º As5 0 01:55.285 31
19 29 ST Racing Motor Club David García Bmw 320 19º Sl 7º As5 0 01:55.906 31
20 39 Gijón Motor Club Oliver Agea Renault Megane 20º Sl 9º As2 0 01:58.728 30
21 53 A. C. P. A. Eduardo Llano Bmw 325 21º Sl 8º As5 0 02:03.275 29
22 22 Gijón Motor Club Elías Antuña Citroën AX GT 22º Sl 10º As2 0 02:05.603 28
23 52 ST Racing Motor Club Pedro Alberto Rodríguez Bmw M3 23º Sl 9º As5 0 02:06.440 28
24 15 Club Automóvil Siero Omar González Volkswagen Polo 24º Sl 4º As1 0 02:09.193 27
25 17 Castrillón Motor Club Eloy Reiriz Renault Supercinco 25º Sl 5º As1 0 02:11.664 27
26 5 Orbayu Competición Aitor Díaz Citroën AX 26º Sl 11º As2 5 01:48.331 33
27 45 ST Racing Motor Club René Iglesias Citroën AX GT 27º Sl 12º As2 5 01:48.736 33
28 46 Escudería Ferrol David Rey Ford Fiesta XR2 28º Sl 13º As2 5 01:49.856 32
29 31 Turón Arráss Bernabé Gutiérrez Citroën AX GTi 29º Sl 14º As2 5 01:56.331 30
30 4 Valle Naviego Competición Jairo González Citroën AX Sport 30º Sl 15º As2 5 01:59.178 30
31 34 Grandas Sport Competición Marcos Rojo Citroën AX 31º Sl 16º As2 5 02:01.212 29
32 36 ST Racing Motor Club Oscar Rodríguez Opel Astra GT 32º Sl 17º As2 5 02:01.390 29
33 18 Gijón Motor Club Marcos Valdés Renault Supercinco 33º Sl 6º As1 5 02:01.604 29
34 7 Gijón Motor Club Raúl Flores Peugeot 205 34º Sl 7º As1 5 02:02.388 29
35 40 Gijón Motor Club Fernando Ouro Ford Fiesta RS 35º Sl 2º As3 5 02:07.247 28
36 20 Castrillón Motor Club César Iglesias Fiat Seiscento 36º Sl 8º As1 5 02:10.222 27
37 47 Gijón Motor Club Pelayo Pérez Citroën AX GT 37º Sl 18º As2 5 02:14.748 26
38 6 Langreo Motor Club Daniel Fernández Citroën AX GT 38º Sl 19º As2 10 01:48.254 33
39 38 Boal Competición Diego Acevedo Citroën AX 39º Sl 20º As2 10 01:52.783 31
40 32 Gijón Motor Club Ricardo Rey Citroën AX 40º Sl 21º As2 10 01:57.781 30
41 55 Grandas Sport Competición José Rodríguez Bmw 318 is 41º Sl 10º As5 10 01:58.161 30
42 1 Gijón Motor Club Diego Sánchez Seat Ibiza SXi 42º Sl 22º As2 10 02:03.477 29
43 35 ARJ Motorsport Rubén Sampedro Peugeot 205 43º Sl 23º As2 15 01:54.909 31
44 54 ST Racing Motor Club Rodrigo Miranda Bmw 320 44º Sl 11º As5 15 01:59.934 30
45 9 Grandas Sport Competición David González Opel Corsa 45º Sl 9º As1 15 02:00.813 29
46 10 Grandas Sport Competición Mario Alvarez Citroën AX 46º Sl 10º As1 15 02:02.973 29
47 56 Castrillón Motor Club Martín Díaz Bmw 320 47º Sl 12º As5 15 02:15.799 26
48 24 Escudería Ferrol José Manuel López Ford Fiesta XR2 48º Sl 24º As2 15 02:40.227 22
49 26 A. C. P. A. Santiago Llano Bmw 325 49º Sl 13º As5 20 02:03.697 29
50 33 Grandas Sport Competición Sergio Sayavera Opel Corsa 50º Sl 11º As1 20 02:09.125 27
51 41 ST Racing Motor Club Roberto Rodríguez Ford Sierra 51º Sl 14º As5 20 02:23.339 25
52 14 Gijón Motor Club Marta Menéndez Citroën AX 52º Sl 12º As1 20 02:24.033 24
53 2 Regueiro Sport Competición Sergio Marqués Citroën ZX 53º Sl 25º As2 25 01:56.160 30
54 51 Boal Competición Roberto Pérez Bmw 535 54º Sl 15º As5 30 02:11.867 27
55 25 Gijón Motor Club Sergio Alvarez Citroën AX GT 55º Sl 26º As2 45 02:11.987 27
56 19 Motor Club del Eo Diego Alvarez Seat 127 56º Sl 13º As1 55 02:14.957 26

 

Segunda Manga Oficial
P Concursante Piloto Vehículo Grupo Clase Puntos Tiempo Km/h
1 63 Turón Arráss Pelayo Fernández Ford Escort MKI 1º Sl 1º As5 0 01:37.240 37
2 43 Gijón Motor Club Iván Iglesias Citroën AX GT 2º Sl 1º As2 0 01:42.661 35
3 6 Langreo Motor Club Daniel Fernández Citroën AX GT 3º Sl 2º As2 0 01:43.599 34
4 21 Beteta Competición Raúl Braña Citroën AX 4º Sl 1º As1 0 01:44.512 34
5 4 Valle Naviego Competición Jairo González Citroën AX Sport 5º Sl 3º As2 0 01:45.884 33
6 18 Gijón Motor Club Marcos Valdés Renault Supercinco 6º Sl 2º As1 0 01:46.631 33
7 42 ARJ Motorsport Ismael Pérez Citroën Saxo VTS 7º Sl 4º As2 0 01:46.759 33
8 5 Orbayu Competición Aitor Díaz Citroën AX 8º Sl 5º As2 0 01:47.139 33
9 3 ST Racing Motor Club Jonathan Gázquez Citroën AX 9º Sl 6º As2 0 01:50.277 32
10 45 ST Racing Motor Club René Iglesias Citroën AX GT 10º Sl 7º As2 0 01:50.411 32
11 12 Gijón Motor Club Jorge García Seat 127 11º Sl 3º As1 0 01:50.450 32
12 44 Gijón Motor Club Miguel Mateos Citroën AX GT 12º Sl 8º As2 0 01:51.526 32
13 35 ARJ Motorsport Rubén Sampedro Peugeot 205 13º Sl 9º As2 0 01:51.732 32
14 30 ARJ Motorsport Marcos Olay Citroën AX 14º Sl 10º As2 0 01:53.661 31
15 22 Gijón Motor Club Elías Antuña Citroën AX GT 15º Sl 11º As2 0 01:53.775 31
16 31 Turón Arráss Bernabé Gutiérrez Citroën AX GTi 16º Sl 12º As2 0 01:54.132 31
17 39 Gijón Motor Club Oliver Agea Renault Megane 17º Sl 13º As2 0 01:54.723 31
18 33 Grandas Sport Competición Sergio Sayavera Opel Corsa 18º Sl 4º As1 0 01:55.414 31
19 55 Grandas Sport Competición José Rodríguez Bmw 318 is 19º Sl 2º As5 0 01:56.612 30
20 15 Club Automóvil Siero Omar González Volkswagen Polo 20º Sl 5º As1 0 01:56.837 30
21 1 Gijón Motor Club Diego Sánchez Seat Ibiza SXi 21º Sl 14º As2 0 01:56.917 30
22 10 Grandas Sport Competición Mario Alvarez Citroën AX 22º Sl 6º As1 0 01:57.311 30
23 16 Arroes Racing Club Javier García Peugeot 107 23º Sl 7º As1 0 01:57.740 30
24 61 ST Racing Motor Club Joaquín Vallés Alfa Romeo 75 24º Sl 3º As5 0 01:58.980 30
25 57 Gijón Motor Club David García Bmw 325 25º Sl 4º As5 0 02:01.142 29
26 34 Grandas Sport Competición Marcos Rojo Citroën AX 26º Sl 15º As2 0 02:02.086 29
27 47 Gijón Motor Club Pelayo Pérez Citroën AX GT 27º Sl 16º As2 0 02:02.248 29
28 52 ST Racing Motor Club Pedro Alberto Rodríguez Bmw M3 28º Sl 5º As5 0 02:03.890 29
29 23 ST Racing Motor Club Rubén Cueria Citroën AX GT 29º Sl 17º As2 5 01:47.823 33
30 46 Escudería Ferrol David Rey Ford Fiesta XR2 30º Sl 18º As2 5 01:54.132 31
31 27 ARJ Motorsport Iván Rodríguez Peugeot 205 31º Sl 19º As2 5 01:54.483 31
32 9 Grandas Sport Competición David González Opel Corsa 32º Sl 8º As1 5 01:54.696 31
33 20 Castrillón Motor Club César Iglesias Fiat Seiscento 33º Sl 9º As1 5 01:55.593 31
34 59 ST Racing Motor Club Daniel Díaz Seat 1430 34º Sl 6º As5 5 01:58.188 30
35 36 ST Racing Motor Club Oscar Rodríguez Opel Astra GT 35º Sl 20º As2 5 01:58.539 30
36 17 Castrillón Motor Club Eloy Reiriz Renault Supercinco 36º Sl 10º As1 5 02:09.960 27
37 50 Turón Arráss Jorge Sanz Peugeot 205 37º Sl 1º As3 10 01:44.487 34
38 58 Nava Racing David Calleja Bmw 323 38º Sl 7º As5 10 01:48.298 33
39 60 ST Racing Motor Club Jesús Marcos Mercedes Benz 190 2.6 39º Sl 8º As5 10 01:51.850 32
40 25 Gijón Motor Club Sergio Alvarez Citroën AX GT 40º Sl 21º As2 10 01:58.182 30
41 7 Gijón Motor Club Raúl Flores Peugeot 205 41º Sl 11º As1 10 01:59.643 30
42 53 A. C. P. A. Eduardo Llano Bmw 325 42º Sl 9º As5 10 02:06.302 28
43 32 Gijón Motor Club Ricardo Rey Citroën AX 43º Sl 22º As2 10 02:06.681 28
44 14 Gijón Motor Club Marta Menéndez Citroën AX 44º Sl 12º As1 10 02:08.625 27
45 41 ST Racing Motor Club Roberto Rodríguez Ford Sierra 45º Sl 10º As5 10 02:20.063 25
46 24 Escudería Ferrol José Manuel López Ford Fiesta XR2 46º Sl 23º As2 10 02:22.293 25
47 38 Boal Competición Diego Acevedo Citroën AX 47º Sl 24º As2 15 01:48.826 33
48 37 Arroes Racing Club Iván Alvarez Citroën AX GT 48º Sl 25º As2 15 02:07.779 28
49 40 Gijón Motor Club Fernando Ouro Ford Fiesta RS 49º Sl 2º As3 15 04:27.290 13
50 29 ST Racing Motor Club David García Bmw 320 50º Sl 11º As5 20 01:32.233 39
51 26 A. C. P. A. Santiago Llano Bmw 325 51º Sl 12º As5 20 02:03.680 29
52 56 Castrillón Motor Club Martín Díaz Bmw 320 52º Sl 13º As5 25 02:09.163 27
53 48 Gaitero Competición Iván Pérez Peugeot 205 53º Sl 26º As2 30 01:48.420 33
54 51 Boal Competición Roberto Pérez Bmw 535 54º Sl 14º As5 35 02:11.002 27
55 19 Motor Club del Eo Diego Alvarez Seat 127 55º Sl 13º As1 35 02:16.888 26

 

 

Clasificación final
P Concursante Piloto Vehículo Grupo Clase Puntos Tiempo
1 63 Turón Arráss Pelayo Fernández Ford Escort MKI 1º Sl 1º As5 0 00:01:37.240
2 43 Gijón Motor Club Iván Iglesias Citroën AX GT 2º Sl 1º As2 0 00:01:42.661
3 6 Langreo Motor Club Daniel Fernández Citroën AX GT 3º Sl 2º As2 0 00:01:43.599
4 21 Beteta Competición Raúl Braña Citroën AX 4º Sl 1º As1 0 00:01:44.512
5 50 Turón Arráss Jorge Sanz Peugeot 205 5º Sl 1º As3 0 00:01:44.838
6 4 Valle Naviego Competición Jairo González Citroën AX Sport 6º Sl 3º As2 0 00:01:45.884
7 18 Gijón Motor Club Marcos Valdés Renault Supercinco 7º Sl 2º As1 0 00:01:46.631
8 42 ARJ Motorsport Ismael Pérez Citroën Saxo VTS 8º Sl 4º As2 0 00:01:46.759
9 27 ARJ Motorsport Iván Rodríguez Peugeot 205 9º Sl 5º As2 0 00:01:46.875
10 5 Orbayu Competición Aitor Díaz Citroën AX 10º Sl 6º As2 0 00:01:47.139
11 23 ST Racing Motor Club Rubén Cueria Citroën AX GT 11º Sl 7º As2 0 00:01:50.000
12 3 ST Racing Motor Club Jonathan Gázquez Citroën AX 12º Sl 8º As2 0 00:01:50.277
13 45 ST Racing Motor Club René Iglesias Citroën AX GT 13º Sl 9º As2 0 00:01:50.411
14 12 Gijón Motor Club Jorge García Seat 127 14º Sl 3º As1 0 00:01:50.450
15 60 ST Racing Motor Club Jesús Marcos Mercedes Benz 190 2.6 15º Sl 2º As5 0 00:01:50.733
16 44 Gijón Motor Club Miguel Mateos Citroën AX GT 16º Sl 10º As2 0 00:01:51.526
17 35 ARJ Motorsport Rubén Sampedro Peugeot 205 17º Sl 11º As2 0 00:01:51.732
18 57 Gijón Motor Club David García Bmw 325 18º Sl 3º As5 0 00:01:52.707
19 59 ST Racing Motor Club Daniel Díaz Seat 1430 19º Sl 4º As5 0 00:01:53.130
20 30 ARJ Motorsport Marcos Olay Citroën AX 20º Sl 12º As2 0 00:01:53.661
21 22 Gijón Motor Club Elías Antuña Citroën AX GT 21º Sl 13º As2 0 00:01:53.775
22 37 Arroes Racing Club Iván Alvarez Citroën AX GT 22º Sl 14º As2 0 00:01:53.910
23 16 Arroes Racing Club Javier García Peugeot 107 23º Sl 4º As1 0 00:01:54.361
24 39 Gijón Motor Club Oliver Agea Renault Megane 24º Sl 15º As2 0 00:01:54.723
25 58 Nava Racing David Calleja Bmw 323 25º Sl 5º As5 0 00:01:55.126
26 61 ST Racing Motor Club Joaquín Vallés Alfa Romeo 75 26º Sl 6º As5 0 00:01:55.285
27 33 Grandas Sport Competición Sergio Sayavera Opel Corsa 27º Sl 5º As1 0 00:01:55.414
28 29 ST Racing Motor Club David García Bmw 320 28º Sl 7º As5 0 00:01:55.906
29 55 Grandas Sport Competición José Rodríguez Bmw 318 is 29º Sl 8º As5 0 00:01:56.612
30 15 Club Automóvil Siero Omar González Volkswagen Polo 30º Sl 6º As1 0 00:01:56.837
31 1 Gijón Motor Club Diego Sánchez Seat Ibiza SXi 31º Sl 16º As2 0 00:01:56.917
32 10 Grandas Sport Competición Mario Alvarez Citroën AX 32º Sl 7º As1 0 00:01:57.311
33 47 Gijón Motor Club Pelayo Pérez Citroën AX GT 33º Sl 17º As2 0 00:02:02.248
34 53 A. C. P. A. Eduardo Llano Bmw 325 34º Sl 9º As5 0 00:02:03.275
35 52 ST Racing Motor Club Pedro Alberto Rodríguez Bmw M3 35º Sl 10º As5 0 00:02:03.890
36 17 Castrillón Motor Club Eloy Reiriz Renault Supercinco 36º Sl 8º As1 0 00:02:11.664
37 46 Escudería Ferrol David Rey Ford Fiesta XR2 37º Sl 18º As2 5 00:01:49.856
38 9 Grandas Sport Competición David González Opel Corsa 38º Sl 9º As1 5 00:01:54.696
39 20 Castrillón Motor Club César Iglesias Fiat Seiscento 39º Sl 10º As1 5 00:01:55.593
40 36 ST Racing Motor Club Oscar Rodríguez Opel Astra GT 40º Sl 19º As2 5 00:01:58.539
41 7 Gijón Motor Club Raúl Flores Peugeot 205 41º Sl 11º As1 5 00:02:02.388
42 40 Gijón Motor Club Fernando Ouro Ford Fiesta RS 42º Sl 2º As3 5 00:02:07.247
43 38 Boal Competición Diego Acevedo Citroën AX 43º Sl 20º As2 10 00:01:52.783
44 32 Gijón Motor Club Ricardo Rey Citroën AX 44º Sl 21º As2 10 00:01:57.781
45 25 Gijón Motor Club Sergio Alvarez Citroën AX GT 45º Sl 22º As2 10 00:01:58.182
46 14 Gijón Motor Club Marta Menéndez Citroën AX 46º Sl 12º As1 10 00:02:08.625
47 41 ST Racing Motor Club Roberto Rodríguez Ford Sierra 47º Sl 11º As5 10 00:02:20.063
48 24 Escudería Ferrol José Manuel López Ford Fiesta XR2 48º Sl 23º As2 10 00:02:22.293
49 26 A. C. P. A. Santiago Llano Bmw 325 49º Sl 12º As5 20 00:02:03.680
50 48 Gaitero Competición Iván Pérez Peugeot 205 50º Sl 24º As2 30 00:01:48.420
51 51 Boal Competición Roberto Pérez Bmw 535 51º Sl 13º As5 30 00:02:11.867

 

Abandonos
Concursante Piloto Vehículo Grupo Clase Motivo
2 Regueiro Sport Competición Sergio Marqués Citroën ZX Sl As2 No toma la salida
8 Gijón Motor Club Julio Alonso Renault 5 Sl As1 No toma la salida
11 Motor Club del Eo Miguel Pérez Seat 127 Sl As1 Avería mecánica
19 Motor Club del Eo Diego Alvarez Seat 127 Sl As1 Exclusión: Abandono de Parque Cerrado
28 Escudería Lugones Helena García Rover 114 Sl As2 No toma la salida
31 Turón Arráss Bernabé Gutiérrez Citroën AX GTi Sl As2 Exclusión: Abandono de Parque Cerrado
34 Grandas Sport Competición Marcos Rojo Citroën AX Sl As2 Exclusión: Abandono de Parque Cerrado
49 Club Automóvil Siero Rubén Iglesias Rover 114 Sl As2 No toma la salida
54 ST Racing Motor Club Rodrigo Miranda Bmw 320 Sl As5 No toma la salida
56 Castrillón Motor Club Martín Díaz Bmw 320 Sl As5 Exclusión: Abandono de Parque Cerrado
62 Gijón Motor Club Borja Vázquez Peugeot 206 XS Sl As4 No toma la salida

 

 

Volver a la crónica