Manga de Entrenamientos
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Grupo | Clase | Puntos | Tiempo | K/h | |||
1 | 5 | Gaitero Competición | Pablo Tenreiro | Polo GT | 1º Sl | 1º As2 | 0 | 01:34.497 | 38 | |||
2 | 50 | Gijón Motor Club | Iván Iglesias | AX GT | 2º Sl | 2º As2 | 0 | 01:36.795 | 37 | |||
3 | 29 | Gaitero Competición | Iván Pérez | 205 GTX | 3º Sl | 3º As2 | 0 | 01:38.782 | 36 | |||
4 | 58 | ARJ Motorsport | Miguel Angel Prado | 206 | 4º Sl | 4º As2 | 0 | 01:39.637 | 36 | |||
5 | 34 | Castrillón Motor Club | José Fernández | 205 Rallye | 5º Sl | 5º As2 | 0 | 01:39.824 | 36 | |||
6 | 77 | Escudería Villa de Llanes | Roberto Rodríguez | 205 | 6º Sl | 1º As3 | 0 | 01:40.791 | 35 | |||
7 | 53 | ARJ Motorsport | Iván Rodríguez | 205 GTX | 7º Sl | 6º As2 | 0 | 01:41.466 | 35 | |||
8 | 42 | Langreo Motor Club | Angel Odón García | Corsa | 8º Sl | 7º As2 | 0 | 01:41.733 | 35 | |||
9 | 78 | ARJ Motorsport | Faustino Ontiveros | AX GT | 9º Sl | 8º As2 | 0 | 01:42.312 | 35 | |||
10 | 79 | Gijón Motor Club | Marcos Valdés | 205 GTi | 10º Sl | 9º As2 | 0 | 01:42.775 | 35 | |||
11 | 62 | Escudería Lugones | Emilio José Menéndez | 309 | 11º Sl | 10º As2 | 0 | 01:43.561 | 34 | |||
12 | 80 | Turón Arráss | Jorge Sanz | 205 GTi | 12º Sl | 2º As3 | 0 | 01:43.931 | 34 | |||
13 | 65 | Arroes Racing Club | Borja Vázquez | 206 XS | 13º Sl | 1º As4 | 0 | 01:44.458 | 34 | |||
14 | 7 | Escudería Lugones | Oscar Bueno | AX | 14º Sl | 11º As2 | 0 | 01:46.261 | 33 | |||
15 | 2 | Turón Arráss | Marcos Blanco | AX | 15º Sl | 12º As2 | 0 | 01:47.316 | 33 | |||
16 | 38 | ARJ Motorsport | Joaquín Montero | Fiesta | 16º Sl | 13º As2 | 0 | 01:48.519 | 33 | |||
17 | 33 | ST Racing Motor Club | Belarmino Iglesias | 205 | 17º Sl | 3º As3 | 0 | 01:48.732 | 33 | |||
18 | 67 | Gijón Motor Club | Diego Sampedro | Ibiza SX | 18º Sl | 14º As2 | 0 | 01:48.852 | 33 | |||
19 | 81 | Turón Arráss | Pelayo Fernández | Cooper | 19º Sl | 15º As2 | 0 | 01:49.181 | 32 | |||
20 | 69 | Gijón Motor Club | Miguel Mateos | AX GT | 20º Sl | 16º As2 | 0 | 01:49.208 | 32 | |||
21 | 64 | Escudería Lugones | Ignacio José Díez | 205 GTX | 21º Sl | 17º As2 | 0 | 01:49.832 | 32 | |||
22 | 76 | Club Automóvil Siero | Pedro A. Rodríguez | M3 | 22º Sl | 2º As4 | 0 | 01:50.410 | 32 | |||
23 | 8 | Tineo Auto Club | Aitor Díaz | 5 GTL | 23º Sl | 18º As2 | 0 | 01:50.777 | 32 | |||
24 | 18 | Beteta Competición | Raúl Braña | AX 1.1 | 24º Sl | 1º As1 | 0 | 01:50.861 | 32 | |||
25 | 44 | ST Racing Motor Club | Enrique Carcedo | 205 | 25º Sl | 2º As1 | 0 | 01:50.997 | 32 | |||
26 | 3 | ARJ Motorsport | Omar Muñiz | Saxo VTS | 26º Sl | 19º As2 | 0 | 01:52.739 | 31 | |||
27 | 63 | ARJ Motorsport | Daniel Tascón | Golf GTi | 27º Sl | 4º As3 | 0 | 01:54.028 | 31 | |||
28 | 23 | Motor Club del Eo | David Alvarez | AX GT | 28º Sl | 20º As2 | 0 | 01:54.424 | 31 | |||
29 | 71 | ST Racing Motor Club | Jesús Marcos | 190 | 29º Sl | 3º As4 | 0 | 01:54.455 | 31 | |||
30 | 35 | Escudería Lugones | Jesús Manuel Bueno | AX | 30º Sl | 21º As2 | 0 | 01:54.791 | 31 | |||
31 | 54 | Castrillón Motor Club | Gonzalo Hernández | AX GT | 31º Sl | 22º As2 | 0 | 01:54.934 | 31 | |||
32 | 19 | E.M.R. Competición | Diego Sánchez | Ibiza SXi | 32º Sl | 23º As2 | 0 | 01:55.069 | 31 | |||
33 | 12 | ARJ Motorsport | Alfonso Iglesias | 127 | 33º Sl | 3º As1 | 0 | 01:55.069 | 31 | |||
34 | 49 | ARJ Motorsport | Rubén Sampedro | 205 Rallye | 34º Sl | 24º As2 | 0 | 01:55.120 | 31 | |||
35 | 55 | Grandas Sport Competición | José Ramón Monteserín | AX | 35º Sl | 25º As2 | 0 | 01:55.514 | 31 | |||
36 | 59 | ST Racing Motor Club | David García | 320 i | 36º Sl | 5º As3 | 0 | 01:57.449 | 30 | |||
37 | 1 | Langreo Motor Club | Daniel Fernández | 127 | 37º Sl | 4º As1 | 0 | 01:57.458 | 30 | |||
38 | 14 | Gaitero Competición | Abel Antuña | Panda 35 | 38º Sl | 5º As1 | 0 | 01:57.616 | 30 | |||
39 | 51 | Gijón Motor Club | Oliver Agea | Megane | 39º Sl | 26º As2 | 0 | 01:58.104 | 30 | |||
40 | 56 | Club Automóvil Siero | Rubén Iglesias | 100 | 40º Sl | 27º As2 | 0 | 01:58.243 | 30 | |||
41 | 30 | Escudería Lugones | Roberto González | AX | 41º Sl | 28º As2 | 0 | 01:58.712 | 30 | |||
42 | 40 | Tineo Auto Club | Iván Cabo | 5 GTL | 42º Sl | 29º As2 | 0 | 01:59.308 | 30 | |||
43 | 48 | Motor Club del Eo | Diego Díaz | AX GT | 43º Sl | 30º As2 | 0 | 01:59.385 | 30 | |||
44 | 39 | ST Racing Motor Club | Oscar Castillo | Fiesta | 44º Sl | 6º As1 | 0 | 01:59.549 | 30 | |||
45 | 16 | Gaitero Competición | Adolfo Vázquez | Corsa | 45º Sl | 7º As1 | 0 | 02:00.744 | 29 | |||
46 | 52 | Gaitero Competición | David Vázquez | Corsa | 46º Sl | 8º As1 | 0 | 02:01.636 | 29 | |||
47 | 24 | ARJ Motorsport | Jorge Sanz | Golf GTi | 47º Sl | 6º As3 | 0 | 02:01.723 | 29 | |||
48 | 68 | ARJ Motorsport | Daniel Díaz | 1430 | 48º Sl | 31º As2 | 0 | 02:01.765 | 29 | |||
49 | 43 | Gijón Motor Club | Fernando Ouro | Fiesta XR2i | 49º Sl | 7º As3 | 0 | 02:01.769 | 29 | |||
50 | 28 | Turón Arráss | Elías Antuña | AX GT | 50º Sl | 32º As2 | 0 | 02:02.027 | 29 | |||
51 | 32 | ST Racing Motor Club | René Iglesias | AX | 51º Sl | 33º As2 | 0 | 02:02.291 | 29 | |||
52 | 41 | ST Racing Motor Club | Miguel Cervantes | Taunus | 52º Sl | 8º As3 | 0 | 02:02.656 | 29 | |||
53 | 21 | ST Racing Motor Club | Rodrigo Miranda | 320 i | 53º Sl | 9º As3 | 0 | 02:02.657 | 29 | |||
54 | 45 | ST Racing Motor Club | Oscar Rodríguez | Escort 1.6 | 54º Sl | 34º As2 | 0 | 02:02.925 | 29 | |||
55 | 72 | ST Racing Motor Club | Joaquín Vallés | 75 | 55º Sl | 10º As3 | 0 | 02:03.084 | 29 | |||
56 | 57 | ST Racing Motor Club | Rubén Cueria | AX | 56º Sl | 35º As2 | 0 | 02:03.731 | 29 | |||
57 | 46 | Castrillón Motor Club | Daniel Gil | AX GT | 57º Sl | 36º As2 | 0 | 02:03.894 | 29 | |||
58 | 26 | Grandas Sport Competición | Ceferino López | AX | 58º Sl | 37º As2 | 0 | 02:04.691 | 28 | |||
59 | 6 | E.M.R. Competición | Jairo González | AX Sport | 59º Sl | 38º As2 | 0 | 02:05.748 | 28 | |||
60 | 9 | Motor Club del Eo | Diego Alvarez | 127 | 60º Sl | 9º As1 | 0 | 02:06.042 | 28 | |||
61 | 47 | ST Racing Motor Club | Roberto Rodríguez | 205 Rallye | 61º Sl | 39º As2 | 0 | 02:06.060 | 28 | |||
62 | 25 | ARJ Motorsport | Jonathan Gázquez | AX | 62º Sl | 10º As1 | 0 | 02:06.265 | 28 | |||
63 | 15 | ST Racing Motor Club | Humberto García | Marbella | 63º Sl | 11º As1 | 0 | 02:08.086 | 28 | |||
64 | 66 | Gijón Motor Club | Marcos Pantiga | AX | 64º Sl | 40º As2 | 0 | 02:08.926 | 27 | |||
65 | 70 | ARJ Motorsport | Omar López | 131 | 65º Sl | 4º As4 | 0 | 02:09.689 | 27 | |||
66 | 27 | ARJ Motorsport | Javier Fernández | AX GTi | 66º Sl | 41º As2 | 0 | 02:10.001 | 27 | |||
67 | 22 | Gijón Motor Club | Lesmes González | Ibiza SX | 67º Sl | 42º As2 | 0 | 02:12.141 | 27 | |||
68 | 60 | Turón Arráss | Rubén González | Escort RS Turbo | 68º Sl | 5º As4 | 0 | 02:12.507 | 27 | |||
69 | 75 | Motor Club del Eo | Martín Díaz | 535 i | 69º Sl | 6º As4 | 0 | 02:15.939 | 26 | |||
70 | 61 | ARJ Motorsport | Rubén Gázquez | 205 | 70º Sl | 43º As2 | 0 | 02:17.626 | 26 | |||
71 | 4 | Arroes Racing Club | Walter Canel | 205 | 71º Sl | 44º As2 | 0 | 02:18.506 | 25 | |||
72 | 74 | Grandas Sport Competición | Luis Arias | 325 i | 72º Sl | 7º As4 | 0 | 02:19.094 | 25 | |||
73 | 31 | Gijón Motor Club | Marta Menéndez | Corsa Top 100 | 73º Sl | 11º As3 | 0 | 02:19.126 | 25 | |||
74 | 17 | Escudería Lugones | Helena García | 100 | 74º Sl | 45º As2 | 0 | 02:21.795 | 25 | |||
75 | 10 | Gaitero Competición | J. Antonio Boris | 127 | 75º Sl | 12º As1 | 0 | 02:22.896 | 25 | |||
76 | 11 | Castrillón Motor Club | Daniel Alvarez | AX GT | 76º Sl | 46º As2 | 0 | 02:24.528 | 24 | |||
77 | 36 | Beteta Competición | Luis Javier Rodríguez | Kadett GSi | 77º Sl | 12º As3 | 0 | 02:27.501 | 24 | |||
78 | 73 | Castrillón Motor Club | Santiago Fernández | 325 i | 78º Sl | 8º As4 | 0 | 02:28.998 | 24 | |||
79 | 20 | Valdés Racing | Iván Fernández | Sierra | 79º Sl | 13º As3 | 0 | 02:35.630 | 23 |
Primera Manga Oficial
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Grupo | Clase | Puntos | Tiempo | K/h | |||
1 | 81 | Turón Arráss | Pelayo Fernández | Cooper | 1º Sl | 1º As2 | 0 | 01:34.859 | 37 | |||
2 | 78 | ARJ Motorsport | Faustino Ontiveros | AX GT | 2º Sl | 2º As2 | 0 | 01:36.689 | 37 | |||
3 | 50 | Gijón Motor Club | Iván Iglesias | AX GT | 3º Sl | 3º As2 | 0 | 01:37.185 | 37 | |||
4 | 67 | Gijón Motor Club | Diego Sampedro | Ibiza SX | 4º Sl | 4º As2 | 0 | 01:40.522 | 35 | |||
5 | 79 | Gijón Motor Club | Marcos Valdés | 205 GTi | 5º Sl | 5º As2 | 0 | 01:40.700 | 35 | |||
6 | 62 | Escudería Lugones | Emilio José Menéndez | 309 | 6º Sl | 6º As2 | 0 | 01:41.460 | 35 | |||
7 | 3 | ARJ Motorsport | Omar Muñiz | Saxo VTS | 7º Sl | 7º As2 | 0 | 01:42.081 | 35 | |||
8 | 80 | Turón Arráss | Jorge Sanz | 205 GTi | 8º Sl | 1º As3 | 0 | 01:43.382 | 34 | |||
9 | 18 | Beteta Competición | Raúl Braña | AX 1.1 | 9º Sl | 1º As1 | 0 | 01:43.410 | 34 | |||
10 | 2 | Turón Arráss | Marcos Blanco | AX | 10º Sl | 8º As2 | 0 | 01:43.977 | 34 | |||
11 | 69 | Gijón Motor Club | Miguel Mateos | AX GT | 11º Sl | 9º As2 | 0 | 01:47.311 | 33 | |||
12 | 7 | Escudería Lugones | Oscar Bueno | AX | 12º Sl | 10º As2 | 0 | 01:47.440 | 33 | |||
13 | 58 | ARJ Motorsport | Miguel Angel Prado | 206 | 13º Sl | 11º As2 | 0 | 01:48.187 | 33 | |||
14 | 44 | ST Racing Motor Club | Enrique Carcedo | 205 | 14º Sl | 2º As1 | 0 | 01:48.449 | 33 | |||
15 | 72 | ST Racing Motor Club | Joaquín Vallés | 75 | 15º Sl | 2º As3 | 0 | 01:48.895 | 33 | |||
16 | 52 | Gaitero Competición | David Vázquez | Corsa | 16º Sl | 3º As1 | 0 | 01:49.795 | 32 | |||
17 | 51 | Gijón Motor Club | Oliver Agea | Megane | 17º Sl | 12º As2 | 0 | 01:50.279 | 32 | |||
18 | 12 | ARJ Motorsport | Alfonso Iglesias | 127 | 18º Sl | 4º As1 | 0 | 01:50.485 | 32 | |||
19 | 33 | ST Racing Motor Club | Belarmino Iglesias | 205 | 19º Sl | 3º As3 | 0 | 01:51.718 | 32 | |||
20 | 43 | Gijón Motor Club | Fernando Ouro | Fiesta XR2i | 20º Sl | 4º As3 | 0 | 01:53.979 | 31 | |||
21 | 56 | Club Automóvil Siero | Rubén Iglesias | 100 | 21º Sl | 13º As2 | 0 | 01:54.320 | 31 | |||
22 | 22 | Gijón Motor Club | Lesmes González | Ibiza SX | 22º Sl | 14º As2 | 0 | 01:55.385 | 31 | |||
23 | 68 | ARJ Motorsport | Daniel Díaz | 1430 | 23º Sl | 15º As2 | 0 | 01:55.439 | 31 | |||
24 | 23 | Motor Club del Eo | David Alvarez | AX GT | 24º Sl | 16º As2 | 0 | 01:55.564 | 31 | |||
25 | 16 | Gaitero Competición | Adolfo Vázquez | Corsa | 25º Sl | 5º As1 | 0 | 01:56.269 | 30 | |||
26 | 59 | ST Racing Motor Club | David García | 320 i | 26º Sl | 5º As3 | 0 | 01:59.974 | 30 | |||
27 | 48 | Motor Club del Eo | Diego Díaz | AX GT | 27º Sl | 17º As2 | 0 | 02:02.191 | 29 | |||
28 | 46 | Castrillón Motor Club | Daniel Gil | AX GT | 28º Sl | 18º As2 | 0 | 02:04.310 | 28 | |||
29 | 76 | Club Automóvil Siero | Pedro A. Rodríguez | M3 | 29º Sl | 1º As4 | 0 | 02:04.571 | 28 | |||
30 | 45 | ST Racing Motor Club | Oscar Rodríguez | Escort 1.6 | 30º Sl | 19º As2 | 0 | 02:08.619 | 27 | |||
31 | 17 | Escudería Lugones | Helena García | 100 | 31º Sl | 20º As2 | 0 | 02:11.309 | 27 | |||
32 | 11 | Castrillón Motor Club | Daniel Alvarez | AX GT | 32º Sl | 21º As2 | 0 | 02:15.964 | 26 | |||
33 | 31 | Gijón Motor Club | Marta Menéndez | Corsa Top 100 | 33º Sl | 6º As3 | 0 | 02:19.730 | 25 | |||
34 | 70 | ARJ Motorsport | Omar López | 131 | 34º Sl | 2º As4 | 0 | 02:32.514 | 23 | |||
35 | 53 | ARJ Motorsport | Iván Rodríguez | 205 GTX | 35º Sl | 22º As2 | 5 | 01:32.217 | 39 | |||
36 | 65 | Arroes Racing Club | Borja Vázquez | 206 XS | 36º Sl | 3º As4 | 5 | 01:40.000 | 36 | |||
37 | 77 | Escudería Villa de Llanes | Roberto Rodríguez | 205 | 37º Sl | 7º As3 | 5 | 01:41.146 | 35 | |||
38 | 34 | Castrillón Motor Club | José Fernández | 205 Rallye | 38º Sl | 23º As2 | 5 | 01:41.301 | 35 | |||
39 | 32 | ST Racing Motor Club | René Iglesias | AX | 39º Sl | 24º As2 | 5 | 01:50.860 | 32 | |||
40 | 49 | ARJ Motorsport | Rubén Sampedro | 205 Rallye | 40º Sl | 25º As2 | 5 | 01:51.417 | 32 | |||
41 | 14 | Gaitero Competición | Abel Antuña | Panda 35 | 41º Sl | 6º As1 | 5 | 01:51.853 | 32 | |||
42 | 35 | Escudería Lugones | Jesús Manuel Bueno | AX | 42º Sl | 26º As2 | 5 | 01:51.928 | 32 | |||
43 | 8 | Tineo Auto Club | Aitor Díaz | 5 GTL | 43º Sl | 27º As2 | 5 | 01:53.103 | 31 | |||
44 | 29 | Gaitero Competición | Iván Pérez | 205 GTX | 44º Sl | 28º As2 | 5 | 01:53.161 | 31 | |||
45 | 4 | Arroes Racing Club | Walter Canel | 205 | 45º Sl | 29º As2 | 5 | 01:53.871 | 31 | |||
46 | 1 | Langreo Motor Club | Daniel Fernández | 127 | 46º Sl | 7º As1 | 5 | 01:54.614 | 31 | |||
47 | 61 | ARJ Motorsport | Rubén Gázquez | 205 | 47º Sl | 30º As2 | 5 | 02:09.695 | 27 | |||
48 | 36 | Beteta Competición | Luis Javier Rodríguez | Kadett GSi | 48º Sl | 8º As3 | 5 | 02:29.459 | 24 | |||
49 | 40 | Tineo Auto Club | Iván Cabo | 5 GTL | 49º Sl | 31º As2 | 10 | 01:45.536 | 34 | |||
50 | 55 | Grandas Sport Competición | José Ramón Monteserín | AX | 50º Sl | 32º As2 | 10 | 01:47.120 | 33 | |||
51 | 39 | ST Racing Motor Club | Oscar Castillo | Fiesta | 51º Sl | 8º As1 | 10 | 01:52.481 | 32 | |||
52 | 6 | E.M.R. Competición | Jairo González | AX Sport | 52º Sl | 33º As2 | 10 | 01:53.685 | 31 | |||
53 | 64 | Escudería Lugones | Ignacio José Díez | 205 GTX | 53º Sl | 34º As2 | 10 | 01:54.771 | 31 | |||
54 | 24 | ARJ Motorsport | Jorge Sanz | Golf GTi | 54º Sl | 9º As3 | 10 | 01:54.871 | 31 | |||
55 | 74 | Grandas Sport Competición | Luis Arias | 325 i | 55º Sl | 4º As4 | 10 | 01:55.676 | 31 | |||
56 | 26 | Grandas Sport Competición | Ceferino López | AX | 56º Sl | 35º As2 | 10 | 01:55.971 | 31 | |||
57 | 71 | ST Racing Motor Club | Jesús Marcos | 190 | 57º Sl | 5º As4 | 10 | 01:59.213 | 30 | |||
58 | 15 | ST Racing Motor Club | Humberto García | Marbella | 58º Sl | 9º As1 | 10 | 02:01.309 | 29 | |||
59 | 47 | ST Racing Motor Club | Roberto Rodríguez | 205 Rallye | 59º Sl | 36º As2 | 10 | 02:02.652 | 29 | |||
60 | 41 | ST Racing Motor Club | Miguel Cervantes | Taunus | 60º Sl | 10º As3 | 10 | 02:03.550 | 29 | |||
61 | 10 | Gaitero Competición | J. Antonio Boris | 127 | 61º Sl | 10º As1 | 10 | 02:13.038 | 27 | |||
62 | 42 | Langreo Motor Club | Angel Odón García | Corsa | 62º Sl | 37º As2 | 15 | 01:40.187 | 35 | |||
63 | 57 | ST Racing Motor Club | Rubén Cueria | AX | 63º Sl | 38º As2 | 15 | 01:50.320 | 32 | |||
64 | 28 | Turón Arráss | Elías Antuña | AX GT | 64º Sl | 39º As2 | 15 | 01:51.523 | 32 | |||
65 | 21 | ST Racing Motor Club | Rodrigo Miranda | 320 i | 65º Sl | 11º As3 | 15 | 01:56.305 | 30 | |||
66 | 27 | ARJ Motorsport | Javier Fernández | AX GTi | 66º Sl | 40º As2 | 15 | 01:56.688 | 30 | |||
67 | 63 | ARJ Motorsport | Daniel Tascón | Golf GTi | 67º Sl | 12º As3 | 20 | 01:20.056 | 44 | |||
68 | 19 | E.M.R. Competición | Diego Sánchez | Ibiza SXi | 68º Sl | 41º As2 | 20 | 01:53.657 | 31 | |||
69 | 25 | ARJ Motorsport | Jonathan Gázquez | AX | 69º Sl | 11º As1 | 20 | 01:58.790 | 30 | |||
70 | 75 | Motor Club del Eo | Martín Díaz | 535 i | 70º Sl | 6º As4 | 20 | 02:01.816 | 29 | |||
71 | 60 | Turón Arráss | Rubén González | Escort RS Turbo | 71º Sl | 7º As4 | 20 | 02:17.743 | 26 | |||
72 | 5 | Gaitero Competición | Pablo Tenreiro | Polo GT | 72º Sl | 42º As2 | 25 | 01:50.485 | 32 | |||
73 | 9 | Motor Club del Eo | Diego Alvarez | 127 | 73º Sl | 12º As1 | 25 | 01:50.640 | 32 | |||
74 | 20 | Valdés Racing | Iván Fernández | Sierra | 74º Sl | 13º As3 | 30 | 02:32.787 | 23 | |||
75 | 38 | ARJ Motorsport | Joaquín Montero | Fiesta | 75º Sl | 43º As2 | 40 | 02:03.755 | 29 |
Segunda Manga Oficial
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Grupo | Clase | Puntos | Tiempo | K/h | |||
1 | 81 | Turón Arráss | Pelayo Fernández | Cooper | 1º Sl | 1º As2 | 0 | 01:36.903 | 37 | |||
2 | 77 | Escudería Villa de Llanes | Roberto Rodríguez | 205 | 2º Sl | 1º As3 | 0 | 01:39.533 | 36 | |||
3 | 67 | Gijón Motor Club | Diego Sampedro | Ibiza SX | 3º Sl | 2º As2 | 0 | 01:40.623 | 35 | |||
4 | 3 | ARJ Motorsport | Omar Muñiz | Saxo VTS | 4º Sl | 3º As2 | 0 | 01:40.994 | 35 | |||
5 | 78 | ARJ Motorsport | Faustino Ontiveros | AX GT | 5º Sl | 4º As2 | 0 | 01:41.174 | 35 | |||
6 | 80 | Turón Arráss | Jorge Sanz | 205 GTi | 6º Sl | 2º As3 | 0 | 01:43.399 | 34 | |||
7 | 79 | Gijón Motor Club | Marcos Valdés | 205 GTi | 7º Sl | 5º As2 | 0 | 01:44.723 | 34 | |||
8 | 65 | Arroes Racing Club | Borja Vázquez | 206 XS | 8º Sl | 1º As4 | 0 | 01:45.661 | 34 | |||
9 | 62 | Escudería Lugones | Emilio José Menéndez | 309 | 9º Sl | 6º As2 | 0 | 01:45.923 | 33 | |||
10 | 57 | ST Racing Motor Club | Rubén Cueria | AX | 10º Sl | 7º As2 | 0 | 01:51.395 | 32 | |||
11 | 72 | ST Racing Motor Club | Joaquín Vallés | 75 | 11º Sl | 3º As3 | 0 | 01:51.415 | 32 | |||
12 | 35 | Escudería Lugones | Jesús Manuel Bueno | AX | 12º Sl | 8º As2 | 0 | 01:51.582 | 32 | |||
13 | 58 | ARJ Motorsport | Miguel Angel Prado | 206 | 13º Sl | 9º As2 | 0 | 01:52.008 | 32 | |||
14 | 55 | Grandas Sport Competición | José Ramón Monteserín | AX | 14º Sl | 10º As2 | 0 | 01:52.236 | 32 | |||
15 | 40 | Tineo Auto Club | Iván Cabo | 5 GTL | 15º Sl | 11º As2 | 0 | 01:52.246 | 32 | |||
16 | 32 | ST Racing Motor Club | René Iglesias | AX | 16º Sl | 12º As2 | 0 | 01:53.637 | 31 | |||
17 | 56 | Club Automóvil Siero | Rubén Iglesias | 100 | 17º Sl | 13º As2 | 0 | 01:53.787 | 31 | |||
18 | 51 | Gijón Motor Club | Oliver Agea | Megane | 18º Sl | 14º As2 | 0 | 01:54.561 | 31 | |||
19 | 49 | ARJ Motorsport | Rubén Sampedro | 205 Rallye | 19º Sl | 15º As2 | 0 | 01:55.092 | 31 | |||
20 | 6 | E.M.R. Competición | Jairo González | AX Sport | 20º Sl | 16º As2 | 0 | 01:55.477 | 31 | |||
21 | 1 | Langreo Motor Club | Daniel Fernández | 127 | 21º Sl | 1º As1 | 0 | 01:55.541 | 31 | |||
22 | 76 | Club Automóvil Siero | Pedro A. Rodríguez | M3 | 22º Sl | 2º As4 | 0 | 01:56.359 | 30 | |||
23 | 16 | Gaitero Competición | Adolfo Vázquez | Corsa | 23º Sl | 2º As1 | 0 | 01:57.305 | 30 | |||
24 | 14 | Gaitero Competición | Abel Antuña | Panda 35 | 24º Sl | 3º As1 | 0 | 01:57.807 | 30 | |||
25 | 71 | ST Racing Motor Club | Jesús Marcos | 190 | 25º Sl | 3º As4 | 0 | 01:57.821 | 30 | |||
26 | 44 | ST Racing Motor Club | Enrique Carcedo | 205 | 26º Sl | 4º As1 | 0 | 01:59.659 | 30 | |||
27 | 47 | ST Racing Motor Club | Roberto Rodríguez | 205 Rallye | 27º Sl | 17º As2 | 0 | 01:59.957 | 30 | |||
28 | 7 | Escudería Lugones | Oscar Bueno | AX | 28º Sl | 18º As2 | 0 | 02:02.628 | 29 | |||
29 | 31 | Gijón Motor Club | Marta Menéndez | Corsa Top 100 | 29º Sl | 4º As3 | 0 | 02:15.178 | 26 | |||
30 | 10 | Gaitero Competición | J. Antonio Boris | 127 | 30º Sl | 5º As1 | 0 | 02:18.858 | 25 | |||
31 | 17 | Escudería Lugones | Helena García | 100 | 31º Sl | 19º As2 | 0 | 02:34.799 | 23 | |||
32 | 36 | Beteta Competición | Luis Javier Rodríguez | Kadett GSi | 32º Sl | 5º As3 | 0 | 02:34.916 | 23 | |||
33 | 53 | ARJ Motorsport | Iván Rodríguez | 205 GTX | 33º Sl | 20º As2 | 5 | 01:40.850 | 35 | |||
34 | 8 | Tineo Auto Club | Aitor Díaz | 5 GTL | 34º Sl | 21º As2 | 5 | 01:41.627 | 35 | |||
35 | 2 | Turón Arráss | Marcos Blanco | AX | 35º Sl | 22º As2 | 5 | 01:43.867 | 34 | |||
36 | 34 | Castrillón Motor Club | José Fernández | 205 Rallye | 36º Sl | 23º As2 | 5 | 01:46.755 | 33 | |||
37 | 29 | Gaitero Competición | Iván Pérez | 205 GTX | 37º Sl | 24º As2 | 5 | 01:49.176 | 32 | |||
38 | 18 | Beteta Competición | Raúl Braña | AX 1.1 | 38º Sl | 6º As1 | 5 | 01:51.433 | 32 | |||
39 | 69 | Gijón Motor Club | Miguel Mateos | AX GT | 39º Sl | 25º As2 | 5 | 01:53.061 | 31 | |||
40 | 33 | ST Racing Motor Club | Belarmino Iglesias | 205 | 40º Sl | 6º As3 | 5 | 01:55.308 | 31 | |||
41 | 52 | Gaitero Competición | David Vázquez | Corsa | 41º Sl | 7º As1 | 5 | 01:57.140 | 30 | |||
42 | 64 | Escudería Lugones | Ignacio José Díez | 205 GTX | 42º Sl | 26º As2 | 5 | 02:01.542 | 29 | |||
43 | 28 | Turón Arráss | Elías Antuña | AX GT | 43º Sl | 27º As2 | 5 | 02:03.729 | 29 | |||
44 | 5 | Gaitero Competición | Pablo Tenreiro | Polo GT | 44º Sl | 28º As2 | 5 | 02:05.979 | 28 | |||
45 | 39 | ST Racing Motor Club | Oscar Castillo | Fiesta | 45º Sl | 8º As1 | 5 | 02:07.228 | 28 | |||
46 | 41 | ST Racing Motor Club | Miguel Cervantes | Taunus | 46º Sl | 7º As3 | 5 | 02:08.723 | 27 | |||
47 | 70 | ARJ Motorsport | Omar López | 131 | 47º Sl | 4º As4 | 5 | 02:12.833 | 27 | |||
48 | 48 | Motor Club del Eo | Diego Díaz | AX GT | 48º Sl | 29º As2 | 5 | 02:13.159 | 27 | |||
49 | 45 | ST Racing Motor Club | Oscar Rodríguez | Escort 1.6 | 49º Sl | 30º As2 | 5 | 02:13.591 | 26 | |||
50 | 68 | ARJ Motorsport | Daniel Díaz | 1430 | 50º Sl | 31º As2 | 5 | 02:16.100 | 26 | |||
51 | 50 | Gijón Motor Club | Iván Iglesias | AX GT | 51º Sl | 32º As2 | 10 | 01:40.280 | 35 | |||
52 | 27 | ARJ Motorsport | Javier Fernández | AX GTi | 52º Sl | 33º As2 | 10 | 01:51.345 | 32 | |||
53 | 22 | Gijón Motor Club | Lesmes González | Ibiza SX | 53º Sl | 34º As2 | 10 | 01:55.713 | 31 | |||
54 | 42 | Langreo Motor Club | Angel Odón García | Corsa | 54º Sl | 35º As2 | 10 | 01:57.126 | 30 | |||
55 | 74 | Grandas Sport Competición | Luis Arias | 325 i | 55º Sl | 5º As4 | 10 | 01:58.927 | 30 | |||
